2024年7月9日の発電状況

2024年7月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 26.3 0 0 0
1:00 0 26.0 0 0 0
2:00 0 25.7 0 0 0
3:00 0 25.0 0 0 0
4:00 0 24.4 1 0.2 0
5:00 0.06 25.7 46 21.2 1,000
6:00 0.21 27.5 211 97.8 8,000
7:00 0.26 27.9 282 130.8 11,000
8:00 0.33 29.3 362 168.1 15,000
9:00 0.19 29.4 214 99.2 8,000
10:00 0.17 29.2 188 87.3 7,000
11:00 0.26 29.6 284 131.6 11,000
12:00 0.19 30.3 212 98.3 8,000
13:00 0.16 30.4 174 80.8 7,000
14:00 0.12 30.1 135 62.5 5,000
15:00 0.09 30.2 100 46.4 4,000
16:00 0.09 30.0 90 41.8 3,000
17:00 0.04 29.3 30 14.0 1,000
18:00 0.01 28.6 4 1.7 0
19:00 0 27.5 0 0 0
20:00 0 27.6 0 0 0
21:00 0 27.8 0 0 0
22:00 0 26.8 0 0 0
23:00 0 26.0 0 0 0
合計2,5011,160.4105,000