2024年7月10日の発電状況

2024年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 25.9 0 0 0
1:00 0 25.9 0 0 0
2:00 0 25.4 0 0 0
3:00 0 25.0 0 0 0
4:00 0 24.6 0 0 0
5:00 0.03 24.9 17 8.1 0
6:00 0.13 26.2 129 60.0 5,000
7:00 0.20 28.1 216 100.2 9,000
8:00 0.17 28.7 189 87.9 7,000
9:00 0.21 29.3 241 111.8 10,000
10:00 0.18 29.3 214 99.1 8,000
11:00 0.25 29.4 295 136.8 12,000
12:00 0.22 29.3 254 118.0 10,000
13:00 0.24 29.8 275 127.6 11,000
14:00 0.20 30.1 225 104.2 9,000
15:00 0.13 30.2 144 66.9 6,000
16:00 0.08 29.3 82 37.9 3,000
17:00 0.02 27.9 13 6.2 0
18:00 0 26.7 1 0.2 0
19:00 0 26.0 0 0 0
20:00 0 25.2 0 0 0
21:00 0 24.9 0 0 0
22:00 0 24.7 0 0 0
23:00 0 24.6 0 0 0
合計2,4601,141.4103,000