2024年7月8日の発電状況

2024年7月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 28.0 0 0 0
1:00 0 27.5 0 0 0
2:00 0 27.2 0 0 0
3:00 0 27.0 0 0 0
4:00 0 26.2 0 0.1 0
5:00 0.04 26.2 26 12.0 1,000
6:00 0.16 27.8 166 76.8 6,000
7:00 0.17 28.7 183 84.7 7,000
8:00 0.25 29.3 280 130.1 11,000
9:00 0.37 30.8 407 188.9 17,000
10:00 0.28 31.2 319 148.1 13,000
11:00 0.36 31.8 393 182.1 16,000
12:00 0.72 33.4 728 337.7 30,000
13:00 0.58 35.1 594 275.5 24,000
14:00 0.27 34.5 295 136.9 12,000
15:00 0.22 34.3 228 105.8 9,000
16:00 0.13 34.1 137 63.5 5,000
17:00 0.05 33.3 46 21.4 1,000
18:00 0.01 30.8 3 1.5 0
19:00 0 29.8 0 0 0
20:00 0 29.4 0 0 0
21:00 0 29.3 0 0 0
22:00 0 28.2 0 0 0
23:00 0 26.7 0 0 0
合計4,1001,902.5172,000