2024年10月の月間発電状況

2024年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 4.26 22.3 4,380 2,032.4 183,000
2日 5.65 24.5 5,739 2,663.1 241,000
3日 2.60 22.8 2,748 1,275.1 115,000
4日 1.13 22.0 1,111 515.3 46,000
5日 0.96 20.2 971 450.6 40,000
6日 2.07 21.3 2,164 1,004.2 90,000
7日 2.72 23.5 2,802 1,299.9 117,000
8日 0.69 18.5 677 314.1 28,000
9日 1.13 16.0 1,151 534.1 48,000
10日 2.75 16.3 2,828 1,312.3 118,000
11日 5.39 18.0 5,501 2,552.5 231,000
12日 5.49 19.7 5,576 2,587.4 234,000
13日 5.56 19.5 5,609 2,602.4 235,000
14日 5.59 19.4 5,617 2,606.5 235,000
15日 4.51 21.1 4,571 2,121.1 191,000
16日 2.16 20.8 2,274 1,055.2 95,000
17日 5.02 22.3 5,069 2,351.8 212,000
18日 1.00 20.8 1,001 464.5 42,000
19日 2.61 22.8 2,608 1,210.3 109,000
20日 5.42 16.7 5,480 2,542.6 230,000
21日 4.34 13.7 4,399 2,041.3 184,000
22日 3.43 17.8 3,483 1,616.3 146,000
23日 0.75 18.9 713 330.6 29,000
24日 2.70 20.6 2,870 1,331.8 120,000
25日 2.79 19.8 2,836 1,316.0 119,000
26日 1.63 17.8 1,765 819.1 74,000
27日 1.84 17.3 1,905 884.0 80,000
28日 1.14 17.9 1,136 527.0 47,000
29日 1.23 14.4 1,260 584.7 52,000
30日 4.28 16.2 4,278 1,985.1 179,000
31日 3.33 12.3 3,806 1,766.2 159,000
合計96,33144,697.44,045,000