2024年10月9日の発電状況

2024年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.9 0 0 0
1:00 0 14.9 0 0 0
2:00 0 14.7 0 0 0
3:00 0 14.7 0 0 0
4:00 0 14.8 0 0 0
5:00 0 15.0 0 0 0
6:00 0.01 15.1 1 0.5 0
7:00 0.03 15.2 22 10.2 0
8:00 0.07 15.5 73 33.9 3,000
9:00 0.09 15.9 94 43.7 3,000
10:00 0.14 16.3 147 68.4 6,000
11:00 0.17 17.1 183 85.0 7,000
12:00 0.14 17.2 152 70.5 6,000
13:00 0.09 17.6 101 46.6 4,000
14:00 0.07 17.5 72 33.3 3,000
15:00 0.19 18.6 191 88.5 8,000
16:00 0.04 18.2 30 13.7 1,000
17:00 0 17.4 0 0 0
18:00 0 16.3 0 0 0
19:00 0 16.4 0 0 0
20:00 0 16.3 0 0 0
21:00 0 15.4 0 0 0
22:00 0 15.2 0 0 0
23:00 0 14.4 0 0 0
合計1,151534.148,000