2024年10月7日の発電状況

2024年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 21.2 0 0 0
1:00 0 21.1 0 0 0
2:00 0 21.1 0 0 0
3:00 0 21.2 0 0 0
4:00 0 21.1 0 0 0
5:00 0 21.1 0 0 0
6:00 0.02 21.1 13 5.9 0
7:00 0.09 21.5 83 38.3 3,000
8:00 0.18 22.7 188 87.4 7,000
9:00 0.19 23.5 194 90.2 8,000
10:00 0.32 25.0 330 153.2 13,000
11:00 0.31 25.9 337 156.3 14,000
12:00 0.45 26.7 473 219.6 19,000
13:00 0.64 27.8 659 305.9 27,000
14:00 0.24 27.5 249 115.4 10,000
15:00 0.08 26.8 72 33.4 3,000
16:00 0.03 25.8 19 8.8 0
17:00 0 24.7 0 0 0
18:00 0 24.2 0 0 0
19:00 0 24.5 0 0 0
20:00 0 23.3 0 0 0
21:00 0 22.4 0 0 0
22:00 0 21.7 0 0 0
23:00 0 21.6 0 0 0
合計2,8021,299.9117,000