2024年10月12日の発電状況

2024年10月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 17.0 0 0 0
1:00 0 17.0 0 0 0
2:00 0 17.2 0 0 0
3:00 0 16.5 0 0 0
4:00 0 15.3 0 0 0
5:00 0 14.1 0 0 0
6:00 0.09 14.4 63 29.2 2,000
7:00 0.30 16.9 285 132.1 11,000
8:00 0.48 19.9 501 232.5 21,000
9:00 0.63 21.0 649 301.2 27,000
10:00 0.74 22.6 750 348.0 31,000
11:00 0.76 24.2 777 360.7 32,000
12:00 0.72 25.8 747 346.7 31,000
13:00 0.63 26.3 654 303.5 27,000
14:00 0.47 26.3 496 230.1 20,000
15:00 0.21 25.3 212 98.2 8,000
16:00 0.06 24.1 57 26.3 2,000
17:00 0 21.8 0 0 0
18:00 0 20.6 0 0 0
19:00 0 19.6 0 0 0
20:00 0 17.9 0 0 0
21:00 0 16.7 0 0 0
22:00 0 16.4 0 0 0
23:00 0 16.8 0 0 0
合計5,5762,587.4234,000