2016年10月8日の発電状況

2016年10月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.4 0 0 0
1:00 0 18.1 0 0 0
2:00 0 18.1 0 0 0
3:00 0 18.2 0 0 0
4:00 0 17.6 0 0 0
5:00 0 17.6 0 0 0
6:00 0.02 17.8 15 7.0 0
7:00 0.07 18.2 81 37.6 3,000
8:00 0.15 19.0 206 95.4 8,000
9:00 0.29 19.9 410 190.2 17,000
10:00 0.33 21.2 476 220.8 19,000
11:00 0.67 24.0 925 429.0 38,000
12:00 0.52 24.6 731 339.1 30,000
13:00 0.50 26.1 710 329.4 29,000
14:00 0.20 24.9 293 136.1 12,000
15:00 0.11 22.9 156 72.2 6,000
16:00 0.03 22.0 37 17.4 1,000
17:00 0 20.8 0 0 0
18:00 0 20.2 0 0 0
19:00 0 19.9 0 0 0
20:00 0 19.7 0 0 0
21:00 0 19.2 0 0 0
22:00 0 19.1 0 0 0
23:00 0 19.0 0 0 0
合計4,6862,174.1196,000