2016年10月6日の発電状況

2016年10月6日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.9 0 0 0
1:00 0 19.2 0 0 0
2:00 0 19.0 0 0 0
3:00 0 19.1 0 0 0
4:00 0 21.1 0 0 0
5:00 0 22.1 0 0 0
6:00 0.08 20.1 90 41.9 3,000
7:00 0.29 24.7 385 178.5 16,000
8:00 0.48 28.1 666 308.8 27,000
9:00 0.63 28.9 876 406.4 36,000
10:00 0.57 29.5 788 365.6 33,000
11:00 0.75 30.3 1,012 469.5 42,000
12:00 0.69 30.2 931 431.9 39,000
13:00 0.60 29.3 823 381.6 34,000
14:00 0.41 28.7 568 263.6 23,000
15:00 0.33 27.9 441 204.4 18,000
16:00 0.12 26.0 144 66.9 6,000
17:00 0 24.1 2 0.8 0
18:00 0 22.2 0 0 0
19:00 0 19.2 0 0 0
20:00 0 17.9 0 0 0
21:00 0 17.3 0 0 0
22:00 0 17.9 0 0 0
23:00 0 17.8 0 0 0
合計7,7713,605.7326,000