2016年10月2日の発電状況

2016年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.7 0 0 0
1:00 0 19.6 0 0 0
2:00 0 19.5 0 0 0
3:00 0 19.3 0 0 0
4:00 0 19.1 0 0 0
5:00 0 18.9 0 0 0
6:00 0.02 19.1 20 9.3 0
7:00 0.15 20.2 196 90.9 8,000
8:00 0.36 22.3 503 233.4 21,000
9:00 0.38 23.7 537 249.2 22,000
10:00 0.62 25.1 872 404.5 36,000
11:00 0.72 26.7 975 452.2 40,000
12:00 0.65 28.1 892 414.0 37,000
13:00 0.48 29.2 684 317.4 28,000
14:00 0.33 28.4 481 223.0 20,000
15:00 0.13 27.9 192 89.2 8,000
16:00 0.04 26.6 50 23.1 2,000
17:00 0 25.6 0 0.1 0
18:00 0 24.5 0 0 0
19:00 0 24.1 0 0 0
20:00 0 23.3 0 0 0
21:00 0 22.8 0 0 0
22:00 0 22.2 0 0 0
23:00 0 21.9 0 0 0
合計6,3292,936.8265,000