2016年10月7日の発電状況

2016年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.1 0 0 0
1:00 0 17.1 0 0 0
2:00 0 17.1 0 0 0
3:00 0 17.1 0 0 0
4:00 0 16.3 0 0 0
5:00 0 15.9 0 0.2 0
6:00 0.08 16.6 103 47.8 4,000
7:00 0.31 18.2 417 193.3 17,000
8:00 0.48 20.1 675 313.3 28,000
9:00 0.63 21.3 874 405.7 36,000
10:00 0.71 23.4 984 456.4 41,000
11:00 0.76 24.8 1,029 477.5 43,000
12:00 0.71 25.2 982 455.6 41,000
13:00 0.61 25.7 857 397.8 36,000
14:00 0.47 25.9 661 306.8 27,000
15:00 0.25 24.7 349 162.1 14,000
16:00 0.08 23.3 99 45.8 4,000
17:00 0 21.2 1 0.6 0
18:00 0 19.7 0 0 0
19:00 0 18.9 0 0 0
20:00 0 18.7 0 0 0
21:00 0 18.7 0 0 0
22:00 0 18.4 0 0 0
23:00 0 18.4 0 0 0
合計8,1063,761.0340,000