2015年1月の月間発電状況

2015年1月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 2.76 2.2 3,953 1,834.3 166,000
2日 3.15 1.2 4,492 2,084.4 188,000
3日 4.32 2.4 6,174 2,864.8 259,000
4日 3.23 0.2 4,625 2,146.1 194,000
5日 3.92 4.0 5,554 2,577.1 233,000
6日 1.53 5.3 2,248 1,043.3 94,000
7日 4.12 4.6 5,812 2,696.7 244,000
8日 4.23 4.4 6,022 2,794.0 252,000
9日 4.34 5.1 6,171 2,863.2 259,000
10日 4.41 4.6 6,285 2,916.3 263,000
11日 4.03 3.5 5,751 2,668.6 241,000
12日 4.51 4.0 6,452 2,993.9 270,000
13日 4.46 4.8 6,359 2,950.7 267,000
14日 3.53 2.5 5,149 2,389.1 216,000
15日 0.36 3.7 454 210.6 19,000
16日 3.72 7.6 5,415 2,512.7 227,000
17日 3.98 3.7 5,809 2,695.5 243,000
18日 4.64 2.1 6,702 3,109.7 281,000
19日 4.22 2.4 5,943 2,757.5 249,000
20日 4.50 4.4 6,463 2,998.9 271,000
21日 0.61 -0.1 832 386.1 34,000
22日 0.40 3.7 523 242.4 21,000
23日 4.16 5.5 6,015 2,791.0 252,000
24日 4.68 4.0 6,797 3,154.0 285,000
25日 3.64 3.3 5,401 2,506.1 226,000
26日 3.42 7.6 4,940 2,292.3 207,000
27日 4.00 8.6 5,848 2,713.2 245,000
28日 4.99 3.6 7,201 3,341.0 302,000
29日 4.34 2.0 6,398 2,968.7 268,000
30日 0.64 1.2 956 443.6 40,000
31日 5.20 2.9 7,549 3,502.6 317,000
合計158,29473,448.36,648,000