2015年1月10日の発電状況

2015年1月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 3.6 0 0 0
1:00 0 3.4 0 0 0
2:00 0 3.2 0 0 0
3:00 0 2.3 0 0 0
4:00 0 3.6 0 0 0
5:00 0 3.2 0 0 0
6:00 0 2.3 0 0 0
7:00 0.06 2.4 54 25.1 2,000
8:00 0.19 4.4 263 121.9 11,000
9:00 0.33 6.0 489 226.7 20,000
10:00 0.53 7.4 787 365.4 33,000
11:00 0.59 8.4 867 402.5 36,000
12:00 0.58 8.6 846 392.7 35,000
13:00 0.53 9.1 761 353.0 31,000
14:00 0.41 9.3 573 266.1 24,000
15:00 0.20 8.9 259 120.3 10,000
16:00 0.05 7.5 34 15.7 1,000
17:00 0 5.2 0 0 0
18:00 0 3.4 0 0 0
19:00 0 2.9 0 0 0
20:00 0 2.1 0 0 0
21:00 0 2.3 0 0 0
22:00 0 1.1 0 0 0
23:00 0 -0.6 0 0 0
合計6,2852,916.3263,000