2015年1月8日の発電状況

2015年1月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 1.9 0 0 0
1:00 0 1.7 0 0 0
2:00 0 2.0 0 0 0
3:00 0 1.3 0 0 0
4:00 0 1.0 0 0 0
5:00 0 0.4 0 0 0
6:00 0 1.4 0 0 0
7:00 0.04 1.8 27 12.4 1,000
8:00 0.18 3.2 253 117.3 10,000
9:00 0.41 5.7 610 283.2 25,000
10:00 0.41 7.3 613 284.5 25,000
11:00 0.46 8.2 673 312.1 28,000
12:00 0.46 8.8 660 306.4 27,000
13:00 0.50 8.9 721 334.6 30,000
14:00 0.38 8.3 528 245.2 22,000
15:00 0.17 7.7 217 100.7 9,000
16:00 0.03 6.2 25 11.4 1,000
17:00 0 5.3 0 0 0
18:00 0 4.8 0 0 0
19:00 0 4.3 0 0 0
20:00 0 4.1 0 0 0
21:00 0 3.6 0 0 0
22:00 0 3.3 0 0 0
23:00 0 2.7 0 0 0
合計6,0222,794.0252,000