2015年1月3日の発電状況

2015年1月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 0.5 0 0 0
1:00 0 0.6 0 0 0
2:00 0 0.1 0 0 0
3:00 0 -0.3 0 0 0
4:00 0 -1.0 0 0 0
5:00 0 -0.2 0 0 0
6:00 0 -1.5 0 0 0
7:00 0.06 0.2 51 23.6 2,000
8:00 0.19 1.4 261 121.2 10,000
9:00 0.41 3.1 619 287.3 26,000
10:00 0.53 4.3 784 363.9 32,000
11:00 0.59 5.7 875 405.9 36,000
12:00 0.58 6.8 857 397.5 35,000
13:00 0.51 7.4 745 345.9 31,000
14:00 0.39 7.7 546 253.4 22,000
15:00 0.18 7.2 224 104.1 9,000
16:00 0.03 5.7 21 9.9 0
17:00 0 4.7 0 0 0
18:00 0 3.7 0 0 0
19:00 0 2.4 0 0 0
20:00 0 1.7 0 0 0
21:00 0 0.7 0 0 0
22:00 0 -0.2 0 0 0
23:00 0 -2.0 0 0 0
合計6,1742,864.8259,000