2021年10月9日の発電状況

2021年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.8 0 0 0
1:00 0 19.2 0 0 0
2:00 0 18.6 0 0 0
3:00 0 18.8 0 0 0
4:00 0 18.7 0 0 0
5:00 0 18.6 0 0 0
6:00 0.03 19.7 6 2.6 0
7:00 0.05 20.6 16 7.3 0
8:00 0.20 22.4 78 36.3 3,000
9:00 0.12 23.4 47 21.8 1,000
10:00 0.10 22.3 41 18.8 1,000
11:00 0.13 23.3 52 24.2 2,000
12:00 0.18 24.0 74 34.2 3,000
13:00 0.18 23.8 73 34.0 3,000
14:00 0.08 23.2 34 15.8 1,000
15:00 0.11 21.2 37 17.0 1,000
16:00 0.03 20.7 6 2.6 0
17:00 0 20.2 0 0 0
18:00 0 20.3 0 0 0
19:00 0 20.3 0 0 0
20:00 0 20.1 0 0 0
21:00 0 19.9 0 0 0
22:00 0 19.7 0 0 0
23:00 0 19.5 0 0 0
合計501232.621,000