2021年10月3日の発電状況

2021年10月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 15.2 0 0 0
1:00 0 14.6 0 0 0
2:00 0 14.0 0 0 0
3:00 0 13.9 0 0 0
4:00 0 13.4 0 0 0
5:00 0 12.8 0 0 0
6:00 0.09 13.8 35 16.1 1,000
7:00 0.30 17.6 125 58.1 5,000
8:00 0.51 20.6 211 97.9 8,000
9:00 0.67 22.8 275 127.4 11,000
10:00 0.78 24.9 313 145.2 13,000
11:00 0.81 26.8 325 150.8 13,000
12:00 0.76 28.3 311 144.3 13,000
13:00 0.66 28.7 276 128.1 11,000
14:00 0.52 29.1 216 100.3 9,000
15:00 0.32 28.7 126 58.4 5,000
16:00 0.11 27.4 37 17.3 1,000
17:00 0 25.0 0 0.1 0
18:00 0 22.9 0 0 0
19:00 0 21.7 0 0 0
20:00 0 20.7 0 0 0
21:00 0 20.4 0 0 0
22:00 0 19.9 0 0 0
23:00 0 19.2 0 0 0
合計2,4491,136.3102,000