2021年1月の月間発電状況

2021年1月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 3.99 0.0 4,615 2,141.5 193,000
2日 3.86 1.1 4,600 2,134.5 193,000
3日 3.46 0.2 4,085 1,895.3 171,000
4日 4.12 2.0 4,874 2,261.6 204,000
5日 2.51 2.2 3,104 1,440.1 130,000
6日 1.61 3.1 1,955 907.2 82,000
7日 4.12 4.4 4,825 2,238.8 202,000
8日 4.16 -0.8 4,906 2,276.3 206,000
9日 4.30 -2.5 5,023 2,330.8 210,000
10日 4.66 -2.1 5,406 2,508.2 227,000
11日 2.59 -0.9 3,080 1,428.9 129,000
12日 0.77 1.1 935 434.0 39,000
13日 4.47 1.5 5,324 2,470.3 223,000
14日 4.20 4.2 5,002 2,321.0 210,000
15日 1.34 3.8 1,601 743.0 67,000
16日 3.16 5.6 3,848 1,785.4 161,000
17日 1.35 2.6 1,655 767.8 69,000
18日 3.70 -0.4 4,552 2,111.9 191,000
19日 4.90 1.2 5,859 2,718.3 246,000
20日 4.81 1.7 5,772 2,678.4 242,000
21日 4.46 0.0 5,343 2,478.9 224,000
22日 3.09 3.7 3,788 1,757.6 159,000
23日 0.47 4.2 564 261.5 23,000
24日 1.00 3.7 1,256 582.8 52,000
25日 4.69 5.5 5,705 2,647.2 239,000
26日 2.82 4.6 3,539 1,642.0 148,000
27日 3.21 9.2 3,928 1,822.7 164,000
28日 0.84 3.7 1,057 490.6 44,000
29日 4.74 4.0 5,798 2,690.4 243,000
30日 5.28 2.0 6,511 3,021.1 273,000
31日 5.22 1.8 6,472 3,003.0 271,000
合計124,98157,991.45,249,000