2020年9月7日の発電状況

2020年9月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 24.8 0 0 0
1:00 0 24.9 0 0 0
2:00 0 25.0 0 0 0
3:00 0 25.0 0 0 0
4:00 0 25.0 0 0 0
5:00 0.01 24.9 2 0.9 0
6:00 0.06 25.4 55 25.5 2,000
7:00 0.14 26.4 160 74.3 6,000
8:00 0.20 26.9 244 113.4 10,000
9:00 0.65 29.7 814 377.7 34,000
10:00 0.76 31.0 948 439.9 39,000
11:00 0.62 31.9 792 367.6 33,000
12:00 0.64 31.8 813 377.2 34,000
13:00 0.36 31.4 474 220.0 19,000
14:00 0.14 29.4 188 87.4 7,000
15:00 0.10 29.4 123 57.0 5,000
16:00 0.11 29.8 128 59.5 5,000
17:00 0.03 29.5 31 14.2 1,000
18:00 0 28.7 0 0 0
19:00 0 27.7 0 0 0
20:00 0 26.5 0 0 0
21:00 0 26.0 0 0 0
22:00 0 25.6 0 0 0
23:00 0 25.6 0 0 0
合計5,2292,426.4219,000