2020年10月の月間発電状況

2020年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 3.08 19.4 3,891 1,805.4 163,000
2日 5.91 20.2 7,326 3,399.1 307,000
3日 3.24 20.9 4,090 1,897.9 171,000
4日 1.77 19.8 2,326 1,079.3 97,000
5日 1.87 20.1 2,323 1,077.8 97,000
6日 3.56 18.8 4,424 2,052.9 185,000
7日 3.42 18.0 4,317 2,003.1 181,000
8日 0.94 14.6 1,181 547.9 49,000
9日 0.33 14.6 315 146.1 13,000
10日 0.37 15.5 373 173.0 15,000
11日 3.99 20.4 4,886 2,267.0 205,000
12日 4.07 21.5 5,103 2,367.7 214,000
13日 4.83 21.5 6,142 2,849.7 257,000
14日 1.89 19.4 2,362 1,096.1 99,000
15日 1.05 17.0 1,303 604.4 54,000
16日 3.39 14.9 4,283 1,987.3 179,000
17日 0.61 12.2 768 356.4 32,000
18日 3.24 13.1 4,074 1,890.4 171,000
19日 1.04 11.4 1,315 610.0 55,000
20日 4.62 13.8 5,808 2,695.0 243,000
21日 3.67 14.0 4,567 2,118.9 191,000
22日 1.74 15.1 2,234 1,036.8 93,000
23日 0.83 15.8 984 456.6 41,000
24日 4.97 15.8 6,065 2,814.1 254,000
25日 5.56 13.3 6,819 3,163.8 286,000
26日 5.16 14.4 6,343 2,943.2 266,000
27日 4.24 14.7 5,338 2,476.8 224,000
28日 3.84 14.8 4,818 2,235.7 202,000
29日 5.33 14.7 6,555 3,041.7 275,000
30日 5.27 13.4 6,431 2,984.1 270,000
31日 5.10 11.2 6,330 2,936.9 265,000
合計123,09257,114.85,169,000