2020年10月7日の発電状況

2020年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.5 0 0 0
1:00 0 16.1 0 0 0
2:00 0 16.3 0 0 0
3:00 0 15.9 0 0 0
4:00 0 16.1 0 0 0
5:00 0 15.8 0 0.1 0
6:00 0.05 15.7 49 22.8 2,000
7:00 0.10 17.1 111 51.4 4,000
8:00 0.18 18.5 229 106.4 9,000
9:00 0.20 19.1 259 120.4 10,000
10:00 0.63 20.6 790 366.6 33,000
11:00 0.70 22.9 869 403.1 36,000
12:00 0.62 23.9 782 362.8 32,000
13:00 0.48 24.1 622 288.8 26,000
14:00 0.18 23.5 249 115.5 10,000
15:00 0.01 20.4 10 4.8 0
16:00 0 17.8 0 0.1 0
17:00 0 16.9 0 0 0
18:00 0 16.4 0 0 0
19:00 0 16.0 0 0 0
20:00 0 15.9 0 0 0
21:00 0 15.5 0 0 0
22:00 0 15.2 0 0 0
23:00 0 15.2 0 0 0
合計4,3172,003.1181,000