2020年3月の月間発電状況

2020年3月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 5.85 10.6 7,331 3,401.8 307,000
2日 1.29 7.6 1,705 791.0 71,000
3日 6.08 10.4 7,633 3,541.5 320,000
4日 0.74 8.1 917 425.7 38,000
5日 5.65 7.1 7,161 3,322.6 300,000
6日 6.72 6.9 8,461 3,926.0 355,000
7日 4.00 5.4 5,129 2,379.6 215,000
8日 1.31 6.7 1,709 792.9 71,000
9日 5.96 12.2 7,497 3,478.7 314,000
10日 0.59 13.6 726 337.0 30,000
11日 6.82 13.7 8,549 3,966.6 359,000
12日 6.85 10.4 8,569 3,976.1 359,000
13日 4.63 10.3 5,904 2,739.6 247,000
14日 0.63 4.9 786 364.7 33,000
15日 7.03 6.5 8,821 4,092.8 370,000
16日 6.83 4.8 8,723 4,047.5 366,000
17日 7.00 5.6 8,747 4,058.7 367,000
18日 7.05 10.5 8,756 4,062.9 367,000
19日 6.60 11.5 8,323 3,862.0 349,000
20日 7.08 12.2 8,854 4,108.1 371,000
21日 6.32 11.6 7,911 3,670.6 332,000
22日 5.67 13.1 7,020 3,257.5 294,000
23日 7.42 10.4 9,183 4,260.8 385,000
24日 7.33 6.6 9,188 4,263.1 385,000
25日 7.52 8.7 9,324 4,326.4 391,000
26日 6.72 11.1 8,401 3,898.1 352,000
27日 3.27 12.6 4,216 1,956.1 177,000
28日 2.68 14.1 3,378 1,567.2 141,000
29日 0.95 3.8 966 448.4 40,000
30日 3.47 6.8 4,557 2,114.4 191,000
31日 1.42 7.7 1,851 858.7 77,000
合計190,29588,297.07,992,000