2020年7月9日の発電状況

2020年7月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 23.2 0 0 0
1:00 0 23.0 0 0 0
2:00 0 22.7 0 0 0
3:00 0 22.5 0 0 0
4:00 0 22.4 0 0 0
5:00 0.01 22.4 7 3.1 0
6:00 0.03 22.6 33 15.1 1,000
7:00 0.12 23.4 146 67.7 6,000
8:00 0.14 24.2 175 81.0 7,000
9:00 0.16 25.0 210 97.5 8,000
10:00 0.22 25.7 297 137.8 12,000
11:00 0.44 27.0 585 271.3 24,000
12:00 0.37 28.1 492 228.3 20,000
13:00 0.20 27.6 272 126.0 11,000
14:00 0.23 27.3 314 145.9 13,000
15:00 0.14 27.6 199 92.5 8,000
16:00 0.06 26.6 85 39.5 3,000
17:00 0.03 25.6 30 13.7 1,000
18:00 0.01 24.5 6 2.7 0
19:00 0 23.5 0 0 0
20:00 0 23.0 0 0 0
21:00 0 22.7 0 0 0
22:00 0 22.7 0 0 0
23:00 0 22.6 0 0 0
合計3,0891,433.4129,000