2019年10月9日の発電状況

2019年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.4 0 0 0
1:00 0 19.2 0 0 0
2:00 0 18.6 0 0 0
3:00 0 17.9 0 0 0
4:00 0 17.8 0 0 0
5:00 0 17.2 0 0 0
6:00 0.09 16.1 93 43.1 3,000
7:00 0.32 17.8 392 182.0 16,000
8:00 0.53 19.3 679 315.0 28,000
9:00 0.70 20.8 892 414.0 37,000
10:00 0.80 21.8 1,014 470.7 42,000
11:00 0.84 22.9 1,047 485.9 43,000
12:00 0.81 23.8 1,002 464.9 42,000
13:00 0.69 24.5 864 401.1 36,000
14:00 0.51 25.5 651 302.2 27,000
15:00 0.31 25.2 385 178.6 16,000
16:00 0.09 23.1 105 48.8 4,000
17:00 0 20.4 1 0.4 0
18:00 0 17.4 0 0 0
19:00 0 15.5 0 0 0
20:00 0 15.3 0 0 0
21:00 0 15.0 0 0 0
22:00 0 14.9 0 0 0
23:00 0 14.2 0 0 0
合計7,7733,606.6326,000