2019年10月8日の発電状況

2019年10月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.1 0 0 0
1:00 0 18.0 0 0 0
2:00 0 18.0 0 0 0
3:00 0 18.0 0 0 0
4:00 0 18.0 0 0 0
5:00 0 17.9 0 0 0
6:00 0.01 17.9 4 2.0 0
7:00 0.05 17.8 50 23.0 2,000
8:00 0.16 18.6 204 94.8 8,000
9:00 0.17 19.2 204 94.6 8,000
10:00 0.32 20.5 420 194.7 17,000
11:00 0.35 21.5 461 214.0 19,000
12:00 0.22 22.1 289 134.1 12,000
13:00 0.54 23.1 681 315.8 28,000
14:00 0.35 24.0 449 208.2 18,000
15:00 0.19 24.2 236 109.4 9,000
16:00 0.04 23.7 41 19.2 1,000
17:00 0 22.7 0 0 0
18:00 0 21.8 0 0 0
19:00 0 21.0 0 0 0
20:00 0 20.7 0 0 0
21:00 0 20.3 0 0 0
22:00 0 20.1 0 0 0
23:00 0 20.3 0 0 0
合計3,2921,527.5138,000