2019年6月の月間発電状況

2019年6月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 6.65 22.2 8,386 3,891.2 352,000
2日 2.99 22.3 4,065 1,886.0 170,000
3日 5.72 23.8 7,206 3,343.6 302,000
4日 6.79 24.4 8,658 4,017.5 363,000
5日 3.61 23.4 4,800 2,227.1 201,000
6日 8.00 26.3 9,799 4,546.6 411,000
7日 0.55 20.3 587 272.5 24,000
8日 4.94 21.9 6,284 2,915.9 263,000
9日 1.16 17.0 1,483 687.9 62,000
10日 1.23 16.4 1,594 739.6 66,000
11日 3.59 17.9 4,683 2,173.0 196,000
12日 4.18 18.6 5,477 2,541.1 230,000
13日 8.22 21.6 10,311 4,784.4 433,000
14日 4.66 22.7 6,016 2,791.4 252,000
15日 1.45 16.8 1,919 890.2 80,000
16日 7.41 22.0 9,175 4,257.4 385,000
17日 7.23 22.1 9,092 4,218.7 381,000
18日 6.30 22.8 7,943 3,685.5 333,000
19日 6.25 24.0 7,878 3,655.2 330,000
20日 7.27 24.9 9,227 4,281.4 387,000
21日 4.68 23.7 6,086 2,824.0 255,000
22日 2.46 21.9 3,187 1,478.6 133,000
23日 3.03 21.2 3,995 1,853.5 167,000
24日 1.60 19.0 2,065 958.0 86,000
25日 7.15 23.1 9,057 4,202.3 380,000
26日 7.45 25.4 9,387 4,355.8 394,000
27日 3.41 24.6 4,452 2,065.7 186,000
28日 2.43 24.6 3,232 1,499.5 135,000
29日 1.61 20.6 2,128 987.2 89,000
30日 2.35 22.4 3,012 1,397.7 126,000
合計171,18179,428.17,189,000