2016年10月9日の発電状況

2016年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.0 0 0 0
1:00 0 19.1 0 0 0
2:00 0 18.8 0 0 0
3:00 0 18.5 0 0 0
4:00 0 18.3 0 0 0
5:00 0 18.6 0 0 0
6:00 0.02 18.9 16 7.6 0
7:00 0.02 19.7 21 9.7 0
8:00 0.11 20.1 155 71.8 6,000
9:00 0.23 21.2 350 162.4 14,000
10:00 0.24 22.6 336 156.0 14,000
11:00 0.14 23.3 203 94.1 8,000
12:00 0.11 22.7 164 76.1 6,000
13:00 0.11 22.2 153 71.1 6,000
14:00 0.12 22.6 177 81.9 7,000
15:00 0.16 22.9 222 103.1 9,000
16:00 0.07 22.4 90 41.6 3,000
17:00 0 20.7 2 0.8 0
18:00 0 19.3 0 0 0
19:00 0 18.3 0 0 0
20:00 0 16.4 0 0 0
21:00 0 16.1 0 0 0
22:00 0 16.5 0 0 0
23:00 0 16.0 0 0 0
合計2,2311,035.393,000