2016年10月10日の発電状況

2016年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.0 0 0 0
1:00 0 15.4 0 0 0
2:00 0 15.3 0 0 0
3:00 0 15.3 0 0 0
4:00 0 15.2 0 0 0
5:00 0 15.2 0 0 0
6:00 0.03 15.4 37 16.9 1,000
7:00 0.11 16.1 146 67.6 6,000
8:00 0.10 17.0 138 63.8 5,000
9:00 0.21 18.3 312 144.9 13,000
10:00 0.36 19.3 522 242.0 21,000
11:00 0.47 20.6 689 319.5 28,000
12:00 0.44 21.5 629 291.8 26,000
13:00 0.60 21.9 850 394.5 35,000
14:00 0.30 21.9 435 201.7 18,000
15:00 0.06 19.9 83 38.3 3,000
16:00 0.01 19.1 6 2.7 0
17:00 0 18.3 0 0 0
18:00 0 17.8 0 0 0
19:00 0 17.4 0 0 0
20:00 0 17.0 0 0 0
21:00 0 16.9 0 0 0
22:00 0 16.6 0 0 0
23:00 0 16.4 0 0 0
合計4,4642,071.2187,000