2016年10月12日の発電状況

2016年10月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 12.6 0 0 0
1:00 0 11.9 0 0 0
2:00 0 10.6 0 0 0
3:00 0 10.2 0 0 0
4:00 0 9.6 0 0 0
5:00 0 9.5 0 0 0
6:00 0.08 10.3 97 44.8 4,000
7:00 0.18 12.4 261 121.2 10,000
8:00 0.41 14.5 591 274.0 24,000
9:00 0.45 16.6 630 292.4 26,000
10:00 0.67 19.8 921 427.5 38,000
11:00 0.74 22.3 1,005 466.3 42,000
12:00 0.71 23.7 970 450.1 40,000
13:00 0.59 24.4 817 378.9 34,000
14:00 0.43 24.1 617 286.5 25,000
15:00 0.21 23.7 296 137.3 12,000
16:00 0.05 22.2 71 33.1 2,000
17:00 0 19.9 0 0 0
18:00 0 19.2 0 0 0
19:00 0 18.5 0 0 0
20:00 0 17.3 0 0 0
21:00 0 17.1 0 0 0
22:00 0 16.1 0 0 0
23:00 0 16.1 0 0 0
合計7,2173,348.6303,000