2015年9月2日の発電状況

2015年9月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 23.5 0 0 0
1:00 0 23.3 0 0 0
2:00 0 23.3 0 0 0
3:00 0 22.9 0 0 0
4:00 0 22.1 0 0 0
5:00 0.01 21.8 6 2.9 0
6:00 0.04 22.3 46 21.1 1,000
7:00 0.04 22.7 53 24.5 2,000
8:00 0.32 23.7 449 208.3 18,000
9:00 0.31 26.1 429 198.8 17,000
10:00 0.34 26.7 492 228.5 20,000
11:00 0.67 29.0 948 439.8 39,000
12:00 0.64 30.0 880 408.1 36,000
13:00 0.65 31.3 909 421.8 38,000
14:00 0.44 31.7 634 294.0 26,000
15:00 0.36 32.2 507 235.4 21,000
16:00 0.21 32.4 280 130.0 11,000
17:00 0.05 31.1 61 28.1 2,000
18:00 0 28.6 0 0 0
19:00 0 26.6 0 0 0
20:00 0 25.5 0 0 0
21:00 0 24.6 0 0 0
22:00 0 23.9 0 0 0
23:00 0 22.9 0 0 0
合計7,0173,256.0294,000