2015年9月1日の発電状況

2015年9月1日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 21.6 0 0 0
1:00 0 21.5 0 0 0
2:00 0 21.3 0 0 0
3:00 0 21.2 0 0 0
4:00 0 21.2 0 0 0
5:00 0 21.1 0 0 0
6:00 0.02 21.1 15 7.0 0
7:00 0.03 21.2 34 15.7 1,000
8:00 0.08 21.5 118 54.9 4,000
9:00 0.13 22.7 205 95.3 8,000
10:00 0.12 22.9 190 87.9 7,000
11:00 0.18 23.1 281 130.6 11,000
12:00 0.11 23.4 171 79.5 7,000
13:00 0.22 24.0 327 151.7 13,000
14:00 0.16 24.7 238 110.6 10,000
15:00 0.05 24.6 77 35.6 3,000
16:00 0.03 24.1 31 14.2 1,000
17:00 0.03 24.1 34 15.8 1,000
18:00 0 23.6 0 0 0
19:00 0 23.3 0 0 0
20:00 0 23.0 0 0 0
21:00 0 23.2 0 0 0
22:00 0 23.4 0 0 0
23:00 0 23.5 0 0 0
合計2,059955.186,000