2015年7月9日の発電状況

2015年7月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.3 0 0 0
1:00 0 19.2 0 0 0
2:00 0 19.2 0 0 0
3:00 0 19.2 0 0 0
4:00 0 19.2 0 0 0
5:00 0.01 19.4 2 0.7 0
6:00 0.04 19.6 39 18.3 1,000
7:00 0.04 19.8 56 25.9 2,000
8:00 0.08 20.4 105 48.5 4,000
9:00 0.09 20.6 134 62.3 5,000
10:00 0.10 20.9 151 69.9 6,000
11:00 0.17 21.3 278 129.1 11,000
12:00 0.19 21.4 295 136.7 12,000
13:00 0.24 21.8 372 172.4 15,000
14:00 0.07 21.6 103 47.9 4,000
15:00 0.06 21.2 93 43.1 3,000
16:00 0.10 21.2 146 67.9 6,000
17:00 0.07 21.4 85 39.4 3,000
18:00 0.01 21.2 11 5.2 0
19:00 0 20.7 0 0 0
20:00 0 20.5 0 0 0
21:00 0 20.2 0 0 0
22:00 0 20.0 0 0 0
23:00 0 19.9 0 0 0
合計2,2751,055.695,000