2015年7月10日の発電状況

2015年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.9 0 0 0
1:00 0 19.8 0 0 0
2:00 0 19.8 0 0 0
3:00 0 19.7 0 0 0
4:00 0 19.7 0 0 0
5:00 0.01 19.7 9 4.1 0
6:00 0.05 20.0 56 25.9 2,000
7:00 0.11 20.9 152 70.7 6,000
8:00 0.18 21.6 272 126.2 11,000
9:00 0.52 23.8 723 335.7 30,000
10:00 0.66 25.8 958 444.5 40,000
11:00 0.79 27.2 1,092 506.9 45,000
12:00 0.75 28.8 1,068 495.6 44,000
13:00 0.68 29.5 991 459.6 41,000
14:00 0.59 30.3 871 404.2 36,000
15:00 0.44 30.5 650 301.6 27,000
16:00 0.29 30.1 412 191.1 17,000
17:00 0.12 29.3 161 74.6 6,000
18:00 0.02 27.8 27 12.5 1,000
19:00 0 26.5 0 0 0
20:00 0 24.5 0 0 0
21:00 0 23.7 0 0 0
22:00 0 23.1 0 0 0
23:00 0 22.6 0 0 0
合計9,1084,226.0382,000