2015年10月8日の発電状況

2015年10月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 15.9 0 0 0
1:00 0 15.7 0 0 0
2:00 0 15.9 0 0 0
3:00 0 15.6 0 0 0
4:00 0 15.5 0 0 0
5:00 0 15.3 0 0 0
6:00 0.07 15.7 84 39.2 3,000
7:00 0.27 17.0 377 174.8 15,000
8:00 0.47 19.2 679 314.8 28,000
9:00 0.40 19.9 586 271.8 24,000
10:00 0.73 21.6 1,025 475.6 43,000
11:00 0.75 22.1 1,054 489.1 44,000
12:00 0.74 22.9 1,040 482.7 43,000
13:00 0.56 22.6 784 363.7 32,000
14:00 0.25 21.5 344 159.4 14,000
15:00 0.29 21.0 401 186.2 16,000
16:00 0.10 20.4 119 55.2 4,000
17:00 0 19.2 1 0.5 0
18:00 0 18.2 0 0 0
19:00 0 17.7 0 0 0
20:00 0 17.4 0 0 0
21:00 0 17.0 0 0 0
22:00 0 16.7 0 0 0
23:00 0 15.7 0 0 0
合計7,9303,679.5333,000