2015年10月7日の発電状況

2015年10月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.0 0 0 0
1:00 0 14.7 0 0 0
2:00 0 14.8 0 0 0
3:00 0 14.2 0 0 0
4:00 0 12.9 0 0 0
5:00 0 12.0 0 0 0
6:00 0.05 11.9 64 29.8 2,000
7:00 0.24 13.5 341 158.3 14,000
8:00 0.43 16.4 622 288.7 26,000
9:00 0.58 18.7 847 392.8 35,000
10:00 0.66 20.3 950 440.9 39,000
11:00 0.71 21.8 1,008 467.6 42,000
12:00 0.69 22.3 960 445.6 40,000
13:00 0.64 23.2 899 417.2 37,000
14:00 0.46 24.0 678 314.4 28,000
15:00 0.28 23.2 391 181.2 16,000
16:00 0.10 21.0 128 59.3 5,000
17:00 0 18.5 3 1.3 0
18:00 0 16.3 0 0 0
19:00 0 14.9 0 0 0
20:00 0 16.3 0 0 0
21:00 0 15.7 0 0 0
22:00 0 15.4 0 0 0
23:00 0 16.1 0 0 0
合計8,3083,855.0348,000