2015年10月2日の発電状況

2015年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.5 0 0 0
1:00 0 16.6 0 0 0
2:00 0 16.9 0 0 0
3:00 0 17.1 0 0 0
4:00 0 17.4 0 0 0
5:00 0 17.6 0 0 0
6:00 0.04 18.1 40 18.6 1,000
7:00 0.16 20.2 218 101.1 9,000
8:00 0.25 23.4 348 161.3 14,000
9:00 0.15 23.8 213 98.7 8,000
10:00 0.57 24.6 806 374.1 33,000
11:00 0.75 25.5 1,047 485.7 43,000
12:00 0.74 26.2 1,036 480.8 43,000
13:00 0.64 26.7 894 414.8 37,000
14:00 0.51 26.9 718 333.3 30,000
15:00 0.30 27.0 426 197.5 17,000
16:00 0.09 27.1 132 61.4 5,000
17:00 0 24.7 4 1.7 0
18:00 0 22.8 0 0 0
19:00 0 21.8 0 0 0
20:00 0 20.7 0 0 0
21:00 0 20.3 0 0 0
22:00 0 20.1 0 0 0
23:00 0 19.8 0 0 0
合計7,1603,322.1300,000