2015年10月1日の発電状況

2015年10月1日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 12.5 0 0 0
1:00 0 13.4 0 0 0
2:00 0 13.7 0 0 0
3:00 0 13.3 0 0 0
4:00 0 12.2 0 0 0
5:00 0 11.8 0 0 0
6:00 0.07 12.6 92 42.6 3,000
7:00 0.21 14.7 304 141.0 12,000
8:00 0.36 16.8 525 243.7 22,000
9:00 0.56 19.7 805 373.5 33,000
10:00 0.38 22.2 563 261.4 23,000
11:00 0.17 21.7 276 127.8 11,000
12:00 0.12 21.2 186 86.2 7,000
13:00 0.09 20.4 140 64.7 5,000
14:00 0.04 19.2 70 32.5 2,000
15:00 0.03 17.6 30 13.8 1,000
16:00 0.01 18.1 11 4.9 0
17:00 0 18.8 0 0 0
18:00 0 18.7 0 0 0
19:00 0 18.4 0 0 0
20:00 0 18.3 0 0 0
21:00 0 17.4 0 0 0
22:00 0 16.8 0 0 0
23:00 0 16.6 0 0 0
合計3,6411,689.4152,000