2024年9月12日の発電状況

2024年9月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 26.2 0 0 0
1:00 0 25.8 0 0 0
2:00 0 25.6 0 0 0
3:00 0 25.2 0 0 0
4:00 0 24.6 0 0 0
5:00 0.01 24.5 4 1.8 0
6:00 0.14 26.0 118 54.8 4,000
7:00 0.32 27.4 322 149.5 13,000
8:00 0.52 28.9 531 246.2 22,000
9:00 0.68 30.6 686 318.4 28,000
10:00 0.76 32.4 754 349.8 31,000
11:00 0.78 34.6 791 367.1 33,000
12:00 0.80 36.3 802 372.2 33,000
13:00 0.67 36.7 691 320.6 29,000
14:00 0.54 36.0 565 262.0 23,000
15:00 0.37 36.5 383 177.5 16,000
16:00 0.05 33.8 53 24.5 2,000
17:00 0.01 32.8 6 2.8 0
18:00 0 31.7 0 0 0
19:00 0 30.3 0 0 0
20:00 0 28.2 0 0 0
21:00 0 28.0 0 0 0
22:00 0 27.6 0 0 0
23:00 0 27.6 0 0 0
合計6,1332,845.7257,000