2024年4月10日の発電状況

2024年4月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 7.0 0 0 0
1:00 0 6.4 0 0 0
2:00 0 5.9 0 0 0
3:00 0 4.4 0 0 0
4:00 0 4.3 0 0 0
5:00 0.01 4.6 10 4.8 0
6:00 0.18 5.0 201 93.2 8,000
7:00 0.42 7.9 528 244.9 22,000
8:00 0.62 10.1 815 378.1 34,000
9:00 0.78 11.9 1,011 469.2 42,000
10:00 0.91 13.7 1,155 535.8 48,000
11:00 0.96 15.5 1,208 560.3 50,000
12:00 0.94 16.9 1,180 547.3 49,000
13:00 0.86 17.8 1,083 502.4 45,000
14:00 0.71 18.1 910 422.0 38,000
15:00 0.51 18.2 655 303.9 27,000
16:00 0.28 17.2 342 158.5 14,000
17:00 0.07 14.8 71 32.9 2,000
18:00 0 12.4 0 0.1 0
19:00 0 11.0 0 0 0
20:00 0 10.2 0 0 0
21:00 0 8.9 0 0 0
22:00 0 8.0 0 0 0
23:00 0 7.2 0 0 0
合計9,8444,567.8413,000