2024年10月20日の発電状況

2024年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.2 0 0 0
1:00 0 18.1 0 0 0
2:00 0 17.4 0 0 0
3:00 0 17.0 0 0 0
4:00 0 16.2 0 0 0
5:00 0 15.4 0 0 0
6:00 0.07 15.0 54 25.1 2,000
7:00 0.37 16.7 360 166.8 15,000
8:00 0.35 17.2 351 162.8 14,000
9:00 0.67 19.0 687 318.6 28,000
10:00 0.77 20.3 807 374.4 33,000
11:00 0.79 20.6 802 372.0 33,000
12:00 0.76 20.7 760 352.7 31,000
13:00 0.66 21.5 670 311.0 28,000
14:00 0.36 21.0 372 172.7 15,000
15:00 0.18 20.0 175 81.1 7,000
16:00 0.06 18.6 53 24.5 2,000
17:00 0 17.1 0 0 0
18:00 0 15.8 0 0 0
19:00 0 14.4 0 0 0
20:00 0 11.9 0 0 0
21:00 0 10.1 0 0 0
22:00 0 9.0 0 0 0
23:00 0 8.6 0 0 0
合計5,4802,542.6230,000