2024年10月2日の発電状況

2024年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.4 0 0 0
1:00 0 19.1 0 0 0
2:00 0 18.5 0 0 0
3:00 0 18.0 0 0 0
4:00 0 17.8 0 0 0
5:00 0 17.5 1 0.4 0
6:00 0.10 18.5 86 39.8 3,000
7:00 0.30 20.9 296 137.4 12,000
8:00 0.49 24.0 503 233.2 21,000
9:00 0.63 26.2 646 299.8 27,000
10:00 0.73 28.0 749 347.3 31,000
11:00 0.78 29.6 783 363.5 32,000
12:00 0.73 30.8 742 344.1 31,000
13:00 0.65 31.6 669 310.4 28,000
14:00 0.50 31.6 514 238.4 21,000
15:00 0.29 31.3 295 136.8 12,000
16:00 0.06 29.7 59 27.3 2,000
17:00 0 27.2 2 0.8 0
18:00 0 25.7 0 0 0
19:00 0 24.8 0 0 0
20:00 0 24.4 0 0 0
21:00 0 24.0 0 0 0
22:00 0 24.0 0 0 0
23:00 0 24.1 0 0 0
合計5,7392,663.1241,000