2021年7月10日の発電状況

2021年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 23.0 0 0 0
1:00 0 22.8 0 0 0
2:00 0 22.8 0 0 0
3:00 0 22.7 0 0 0
4:00 0.01 22.3 3 1.6 0
5:00 0.08 23.0 86 40.1 3,000
6:00 0.26 24.4 311 144.1 13,000
7:00 0.31 25.2 379 175.9 15,000
8:00 0.39 26.3 473 219.5 19,000
9:00 0.75 29.1 931 432.1 39,000
10:00 0.75 31.1 904 419.4 37,000
11:00 0.74 32.5 916 425.0 38,000
12:00 0.85 33.1 1,046 485.2 43,000
13:00 0.80 34.5 996 462.2 41,000
14:00 0.55 34.2 700 324.9 29,000
15:00 0.29 32.9 380 176.2 15,000
16:00 0.18 32.3 220 102.1 9,000
17:00 0.03 28.3 37 17.3 1,000
18:00 0.01 24.9 2 0.8 0
19:00 0 23.3 0 0 0
20:00 0 23.5 0 0 0
21:00 0 23.7 0 0 0
22:00 0 23.6 0 0 0
23:00 0 23.6 0 0 0
合計7,9913,708.0335,000