2021年10月2日の発電状況

2021年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.8 0 0 0
1:00 0 17.1 0 0 0
2:00 0 16.4 0 0 0
3:00 0 15.6 0 0 0
4:00 0 15.6 0 0 0
5:00 0 15.1 0 0 0
6:00 0.14 18.2 40 18.3 1,000
7:00 0.32 22.1 122 56.7 5,000
8:00 0.52 24.4 210 97.5 8,000
9:00 0.69 26.1 285 132.4 11,000
10:00 0.80 27.0 325 150.9 13,000
11:00 0.82 27.8 334 154.8 14,000
12:00 0.79 28.8 319 148.2 13,000
13:00 0.70 29.4 280 129.9 11,000
14:00 0.54 29.5 214 99.2 8,000
15:00 0.32 29.9 124 57.7 5,000
16:00 0.10 29.2 38 17.4 1,000
17:00 0 25.0 0 0.0 0
18:00 0 23.9 0 0 0
19:00 0 21.8 0 0 0
20:00 0 19.3 0 0 0
21:00 0 17.9 0 0 0
22:00 0 16.8 0 0 0
23:00 0 16.0 0 0 0
合計2,4851,153.2104,000