2019年10月20日の発電状況

2019年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.6 0 0 0
1:00 0 17.9 0 0 0
2:00 0 16.9 0 0 0
3:00 0 17.0 0 0 0
4:00 0 16.6 0 0 0
5:00 0 15.6 0 0 0
6:00 0.04 16.1 36 16.7 1,000
7:00 0.28 17.9 347 161.0 14,000
8:00 0.30 20.7 381 176.7 15,000
9:00 0.34 21.8 423 196.0 17,000
10:00 0.54 23.7 681 315.8 28,000
11:00 0.50 24.5 636 295.3 26,000
12:00 0.50 24.6 644 298.8 27,000
13:00 0.37 24.6 486 225.4 20,000
14:00 0.18 23.7 230 106.8 9,000
15:00 0.10 22.8 123 56.9 5,000
16:00 0.02 21.7 21 9.8 0
17:00 0 20.6 0 0 0
18:00 0 19.6 0 0 0
19:00 0 19.0 0 0 0
20:00 0 18.7 0 0 0
21:00 0 18.4 0 0 0
22:00 0 17.7 0 0 0
23:00 0 17.3 0 0 0
合計4,4002,041.5184,000