2019年10月2日の発電状況

2019年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.0 0 0 0
1:00 0 18.4 0 0 0
2:00 0 17.8 0 0 0
3:00 0 17.5 0 0 0
4:00 0 17.1 0 0 0
5:00 0 16.9 0 0.1 0
6:00 0.06 17.5 64 29.6 2,000
7:00 0.25 19.1 313 145.2 13,000
8:00 0.47 22.1 595 275.8 24,000
9:00 0.63 24.0 793 367.8 33,000
10:00 0.73 26.7 915 424.3 38,000
11:00 0.77 29.1 956 443.4 40,000
12:00 0.74 30.4 931 432.0 39,000
13:00 0.66 31.0 826 383.3 34,000
14:00 0.48 31.6 611 283.6 25,000
15:00 0.32 31.4 388 180.0 16,000
16:00 0.08 29.4 111 51.5 4,000
17:00 0 26.7 6 2.6 0
18:00 0 24.1 0 0 0
19:00 0 23.2 0 0 0
20:00 0 22.1 0 0 0
21:00 0 21.3 0 0 0
22:00 0 20.7 0 0 0
23:00 0 19.9 0 0 0
合計7,0993,294.1298,000