2015年9月8日の発電状況

2015年9月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 20.1 0 0 0
1:00 0 19.9 0 0 0
2:00 0 19.7 0 0 0
3:00 0 19.8 0 0 0
4:00 0 19.9 0 0 0
5:00 0 19.9 0 0 0
6:00 0.01 20.0 8 3.5 0
7:00 0.03 19.9 27 12.6 1,000
8:00 0.04 19.9 56 26.2 2,000
9:00 0.07 20.1 100 46.4 4,000
10:00 0.07 20.7 107 49.6 4,000
11:00 0.08 20.7 109 50.3 4,000
12:00 0.13 21.1 202 93.6 8,000
13:00 0.14 21.8 221 102.4 9,000
14:00 0.08 21.7 126 58.3 5,000
15:00 0.05 20.9 72 33.3 3,000
16:00 0.03 20.6 36 16.5 1,000
17:00 0 20.4 3 1.6 0
18:00 0 20.1 0 0 0
19:00 0 19.9 0 0 0
20:00 0 19.8 0 0 0
21:00 0 19.9 0 0 0
22:00 0 19.8 0 0 0
23:00 0 19.5 0 0 0
合計1,325614.855,000