2015年8月10日の発電状況

2015年8月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 24.8 0 0 0
1:00 0 24.4 0 0 0
2:00 0 24.5 0 0 0
3:00 0 24.0 0 0 0
4:00 0 23.4 0 0 0
5:00 0.03 24.1 24 11.0 0
6:00 0.15 25.5 184 85.4 7,000
7:00 0.36 27.7 520 241.3 21,000
8:00 0.35 29.3 512 237.5 21,000
9:00 0.55 30.8 774 359.0 32,000
10:00 0.75 32.7 1,030 477.9 43,000
11:00 0.62 34.1 856 397.0 35,000
12:00 0.75 34.4 1,025 475.5 43,000
13:00 0.55 35.7 785 364.3 32,000
14:00 0.52 36.0 748 347.3 31,000
15:00 0.31 35.5 461 213.7 19,000
16:00 0.19 33.9 269 124.7 11,000
17:00 0.10 32.9 147 68.3 6,000
18:00 0 29.9 3 1.5 0
19:00 0 28.9 0 0 0
20:00 0 28.4 0 0 0
21:00 0 27.7 0 0 0
22:00 0 27.3 0 0 0
23:00 0 26.9 0 0 0
合計8,8314,097.4370,000