2015年7月2日の発電状況

2015年7月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 20.1 0 0 0
1:00 0 19.9 0 0 0
2:00 0 19.6 0 0 0
3:00 0 19.3 0 0 0
4:00 0 19.0 0 0 0
5:00 0.04 19.4 45 20.7 1,000
6:00 0.11 20.6 152 70.4 6,000
7:00 0.13 22.5 195 90.4 8,000
8:00 0.12 22.9 168 78.0 7,000
9:00 0.09 22.9 131 60.6 5,000
10:00 0.06 23.0 92 42.7 3,000
11:00 0.20 23.7 302 140.0 12,000
12:00 0.12 24.3 180 83.3 7,000
13:00 0.11 23.6 163 75.5 6,000
14:00 0.38 25.3 558 259.1 23,000
15:00 0.28 26.0 423 196.3 17,000
16:00 0.17 26.1 262 121.6 11,000
17:00 0.09 25.0 118 54.9 4,000
18:00 0.02 23.9 18 8.1 0
19:00 0 23.0 0 0 0
20:00 0 22.7 0 0 0
21:00 0 21.8 0 0 0
22:00 0 21.2 0 0 0
23:00 0 20.9 0 0 0
合計3,3711,563.9141,000