2015年3月2日の発電状況

2015年3月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 8.0 0 0 0
1:00 0 7.3 0 0 0
2:00 0 7.1 0 0 0
3:00 0 6.9 0 0 0
4:00 0 6.4 0 0 0
5:00 0 6.3 0 0 0
6:00 0.01 5.6 15 7.1 0
7:00 0.18 6.4 244 113.4 10,000
8:00 0.38 7.5 568 263.7 23,000
9:00 0.56 8.2 835 387.5 35,000
10:00 0.56 8.8 819 380.2 34,000
11:00 0.60 9.5 865 401.4 36,000
12:00 0.77 10.2 1,113 516.4 46,000
13:00 0.56 10.5 801 371.7 33,000
14:00 0.57 10.5 825 382.9 34,000
15:00 0.33 10.5 471 218.4 19,000
16:00 0.16 9.4 217 100.9 9,000
17:00 0.01 7.7 17 8.1 0
18:00 0 6.8 0 0 0
19:00 0 5.6 0 0 0
20:00 0 4.5 0 0 0
21:00 0 4.2 0 0 0
22:00 0 3.0 0 0 0
23:00 0 0.0 0 0 0
合計9,1674,253.5385,000