2015年3月10日の発電状況

2015年3月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 8.5 0 0 0
1:00 0 8.5 0 0 0
2:00 0 8.3 0 0 0
3:00 0 8.3 0 0 0
4:00 0 8.1 0 0 0
5:00 0 7.9 0 0 0
6:00 0.01 7.2 13 5.8 0
7:00 0.23 8.6 312 144.9 13,000
8:00 0.44 9.2 663 307.4 27,000
9:00 0.45 10.0 675 313.2 28,000
10:00 0.62 10.7 916 424.9 38,000
11:00 0.43 9.5 640 296.9 26,000
12:00 0.76 10.0 1,106 513.2 46,000
13:00 0.57 9.9 827 383.8 34,000
14:00 0.40 8.0 599 278.1 25,000
15:00 0.14 6.9 202 93.5 8,000
16:00 0.05 5.7 62 28.6 2,000
17:00 0.01 4.4 6 2.7 0
18:00 0 2.8 0 0 0
19:00 0 2.1 0 0 0
20:00 0 1.6 0 0 0
21:00 0 0.8 0 0 0
22:00 0 0.7 0 0 0
23:00 0 0.1 0 0 0
合計7,5063,482.9315,000